| 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 和值 | 后三位 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221230075 | 2,6,1,6,9 | 大双 | 大单 | 24 | 169 | 2022-12-30 12:20:00 |
| 20221230074 | 6,1,3,5,5 | 大单 | 大单 | 20 | 355 | 2022-12-30 12:10:00 |
| 20221230073 | 2,4,9,7,4 | 大单 | 小双 | 26 | 974 | 2022-12-30 12:00:00 |
| 20221230072 | 7,9,2,2,6 | 小双 | 大双 | 26 | 226 | 2022-12-30 11:50:00 |
| 20221230071 | 8,8,0,9,6 | 大单 | 大双 | 31 | 096 | 2022-12-30 11:40:00 |
| 20221230070 | 6,9,4,5,1 | 大单 | 小单 | 25 | 451 | 2022-12-30 11:30:00 |
| 20221230069 | 9,3,3,0,4 | 小双 | 小双 | 19 | 304 | 2022-12-30 11:20:00 |
| 20221230068 | 7,6,4,8,3 | 大双 | 小单 | 28 | 483 | 2022-12-30 11:10:00 |
| 20221230067 | 4,5,0,4,1 | 小双 | 小单 | 14 | 041 | 2022-12-30 11:00:00 |
| 20221230066 | 7,1,4,4,2 | 小双 | 小双 | 18 | 442 | 2022-12-30 10:50:00 |
| 20221230065 | 9,1,9,5,8 | 大单 | 大双 | 32 | 958 | 2022-12-30 10:40:00 |
| 20221230064 | 0,4,6,9,2 | 大单 | 小双 | 21 | 692 | 2022-12-30 10:30:00 |
| 20221230063 | 3,5,5,8,0 | 大双 | 小双 | 21 | 580 | 2022-12-30 10:20:00 |
| 20221230062 | 3,4,0,2,0 | 小双 | 小双 | 9 | 020 | 2022-12-30 10:10:00 |
| 20221230061 | 4,4,0,3,0 | 小单 | 小双 | 11 | 030 | 2022-12-30 10:00:00 |
| 20221230060 | 4,3,0,9,9 | 大单 | 大单 | 25 | 099 | 2022-12-30 09:50:00 |
| 20221230059 | 0,9,5,3,7 | 小单 | 大单 | 24 | 537 | 2022-12-30 09:40:00 |
| 20221230058 | 7,0,6,0,9 | 小双 | 大单 | 22 | 609 | 2022-12-30 09:30:00 |
| 20221230057 | 3,4,8,3,2 | 小单 | 小双 | 20 | 832 | 2022-12-30 09:20:00 |
| 20221230056 | 1,7,0,3,8 | 小单 | 大双 | 19 | 038 | 2022-12-30 09:10:00 |
| 20221230055 | 3,8,6,4,5 | 小双 | 大单 | 26 | 645 | 2022-12-30 09:00:00 |
| 20221230054 | 6,9,4,4,3 | 小双 | 小单 | 26 | 443 | 2022-12-30 08:50:00 |
| 20221230053 | 8,8,2,2,7 | 小双 | 大单 | 27 | 227 | 2022-12-30 08:40:00 |
| 20221230052 | 3,8,0,9,5 | 大单 | 大单 | 25 | 095 | 2022-12-30 08:30:00 |
| 20221230051 | 6,1,4,4,0 | 小双 | 小双 | 15 | 440 | 2022-12-30 08:20:00 |
| 20221230050 | 0,2,0,5,6 | 大单 | 大双 | 13 | 056 | 2022-12-30 08:10:00 |
| 20221230049 | 0,9,6,6,1 | 大双 | 小单 | 22 | 661 | 2022-12-30 08:00:00 |
| 20221230048 | 6,5,6,4,8 | 小双 | 大双 | 29 | 648 | 2022-12-30 07:50:00 |
| 20221230047 | 6,4,4,8,5 | 大双 | 大单 | 27 | 485 | 2022-12-30 07:40:00 |
| 20221230046 | 9,6,7,6,9 | 大双 | 大单 | 37 | 769 | 2022-12-30 07:30:00 |

