| 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 和值 | 后三位 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230124039 | 1,8,6,5,6 | 大单 | 大双 | 26 | 656 | 2023-01-24 06:20:00 |
| 20230124038 | 6,2,8,0,4 | 小双 | 小双 | 20 | 804 | 2023-01-24 06:10:00 |
| 20230124037 | 5,8,0,0,0 | 小双 | 小双 | 13 | 000 | 2023-01-24 06:00:00 |
| 20230124036 | 9,4,5,3,7 | 小单 | 大单 | 28 | 537 | 2023-01-24 05:50:00 |
| 20230124035 | 3,7,4,3,1 | 小单 | 小单 | 18 | 431 | 2023-01-24 05:40:00 |
| 20230124034 | 8,8,4,8,8 | 大双 | 大双 | 36 | 488 | 2023-01-24 05:30:00 |
| 20230124033 | 5,6,6,2,5 | 小双 | 大单 | 24 | 625 | 2023-01-24 05:20:00 |
| 20230124032 | 2,8,2,6,5 | 大双 | 大单 | 23 | 265 | 2023-01-24 05:10:00 |
| 20230124031 | 1,1,1,9,2 | 大单 | 小双 | 14 | 192 | 2023-01-24 05:00:00 |
| 20230124030 | 1,2,6,2,4 | 小双 | 小双 | 15 | 624 | 2023-01-24 04:50:00 |
| 20230124029 | 4,8,1,1,2 | 小单 | 小双 | 16 | 112 | 2023-01-24 04:40:00 |
| 20230124028 | 0,5,7,0,7 | 小双 | 大单 | 19 | 707 | 2023-01-24 04:30:00 |
| 20230124027 | 5,3,8,9,3 | 大单 | 小单 | 28 | 893 | 2023-01-24 04:20:00 |
| 20230124026 | 0,2,2,6,0 | 大双 | 小双 | 10 | 260 | 2023-01-24 04:10:00 |
| 20230124025 | 9,8,8,9,1 | 大单 | 小单 | 35 | 891 | 2023-01-24 04:00:00 |
| 20230124024 | 5,6,9,6,0 | 大双 | 小双 | 26 | 960 | 2023-01-24 03:50:00 |
| 20230124023 | 9,9,1,5,6 | 大单 | 大双 | 30 | 156 | 2023-01-24 03:40:00 |
| 20230124022 | 9,6,2,2,1 | 小双 | 小单 | 20 | 221 | 2023-01-24 03:30:00 |
| 20230124021 | 6,0,2,8,9 | 大双 | 大单 | 25 | 289 | 2023-01-24 03:20:00 |
| 20230124020 | 5,8,4,0,8 | 小双 | 大双 | 25 | 408 | 2023-01-24 03:10:00 |
| 20230124019 | 5,0,3,5,5 | 大单 | 大单 | 18 | 355 | 2023-01-24 03:00:00 |
| 20230124018 | 6,4,3,4,4 | 小双 | 小双 | 21 | 344 | 2023-01-24 02:50:00 |
| 20230124017 | 0,0,3,6,5 | 大双 | 大单 | 14 | 365 | 2023-01-24 02:40:00 |
| 20230124016 | 8,6,6,5,9 | 大单 | 大单 | 34 | 659 | 2023-01-24 02:30:00 |
| 20230124015 | 2,1,7,0,3 | 小双 | 小单 | 13 | 703 | 2023-01-24 02:20:00 |
| 20230124014 | 7,0,3,3,5 | 小单 | 大单 | 18 | 335 | 2023-01-24 02:10:00 |
| 20230124013 | 2,7,7,5,7 | 大单 | 大单 | 28 | 757 | 2023-01-24 02:00:00 |
| 20230124012 | 3,0,4,0,9 | 小双 | 大单 | 16 | 409 | 2023-01-24 01:50:00 |
| 20230124011 | 7,4,7,1,5 | 小单 | 大单 | 24 | 715 | 2023-01-24 01:40:00 |
| 20230124010 | 4,2,8,7,8 | 大单 | 大双 | 29 | 878 | 2023-01-24 01:30:00 |

