| 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 和值 | 后三位 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230303039 | 3,3,9,2,5 | 小双 | 大单 | 22 | 925 | 2023-03-03 06:20:00 |
| 20230303038 | 1,6,7,9,4 | 大单 | 小双 | 27 | 794 | 2023-03-03 06:10:00 |
| 20230303037 | 9,5,5,8,0 | 大双 | 小双 | 27 | 580 | 2023-03-03 06:00:00 |
| 20230303036 | 8,8,2,1,7 | 小单 | 大单 | 26 | 217 | 2023-03-03 05:50:00 |
| 20230303035 | 6,2,6,2,8 | 小双 | 大双 | 24 | 628 | 2023-03-03 05:40:00 |
| 20230303034 | 4,7,3,9,5 | 大单 | 大单 | 28 | 395 | 2023-03-03 05:30:00 |
| 20230303033 | 2,7,0,0,4 | 小双 | 小双 | 13 | 004 | 2023-03-03 05:20:00 |
| 20230303032 | 0,5,0,9,4 | 大单 | 小双 | 18 | 094 | 2023-03-03 05:10:00 |
| 20230303031 | 2,3,8,7,2 | 大单 | 小双 | 22 | 872 | 2023-03-03 05:00:00 |
| 20230303030 | 1,6,0,3,0 | 小单 | 小双 | 10 | 030 | 2023-03-03 04:50:00 |
| 20230303029 | 8,7,7,5,8 | 大单 | 大双 | 35 | 758 | 2023-03-03 04:40:00 |
| 20230303028 | 7,9,8,7,3 | 大单 | 小单 | 34 | 873 | 2023-03-03 04:30:00 |
| 20230303027 | 8,4,5,7,6 | 大单 | 大双 | 30 | 576 | 2023-03-03 04:20:00 |
| 20230303026 | 2,2,9,4,7 | 小双 | 大单 | 24 | 947 | 2023-03-03 04:10:00 |
| 20230303025 | 7,4,2,6,9 | 大双 | 大单 | 28 | 269 | 2023-03-03 04:00:00 |
| 20230303024 | 8,1,4,6,9 | 大双 | 大单 | 28 | 469 | 2023-03-03 03:50:00 |
| 20230303023 | 2,7,9,5,1 | 大单 | 小单 | 24 | 951 | 2023-03-03 03:40:00 |
| 20230303022 | 9,2,2,9,4 | 大单 | 小双 | 26 | 294 | 2023-03-03 03:30:00 |
| 20230303021 | 2,1,0,9,8 | 大单 | 大双 | 20 | 098 | 2023-03-03 03:20:00 |
| 20230303020 | 9,3,9,3,4 | 小单 | 小双 | 28 | 934 | 2023-03-03 03:10:00 |
| 20230303019 | 8,2,5,9,4 | 大单 | 小双 | 28 | 594 | 2023-03-03 03:00:00 |
| 20230303018 | 7,4,0,1,8 | 小单 | 大双 | 20 | 018 | 2023-03-03 02:50:00 |
| 20230303017 | 7,6,3,7,4 | 大单 | 小双 | 27 | 374 | 2023-03-03 02:40:00 |
| 20230303016 | 6,0,7,3,2 | 小单 | 小双 | 18 | 732 | 2023-03-03 02:30:00 |
| 20230303015 | 7,0,5,5,8 | 大单 | 大双 | 25 | 558 | 2023-03-03 02:20:00 |
| 20230303014 | 5,7,7,8,1 | 大双 | 小单 | 28 | 781 | 2023-03-03 02:10:00 |
| 20230303013 | 4,0,5,6,4 | 大双 | 小双 | 19 | 564 | 2023-03-03 02:00:00 |
| 20230303012 | 4,5,4,0,4 | 小双 | 小双 | 17 | 404 | 2023-03-03 01:50:00 |
| 20230303011 | 4,8,0,7,5 | 大单 | 大单 | 24 | 075 | 2023-03-03 01:40:00 |
| 20230303010 | 2,6,2,5,0 | 大单 | 小双 | 15 | 250 | 2023-03-03 01:30:00 |

