| 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 和值 | 后三位 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260224144 | 0,7,3,0,1 | 小双 | 小单 | 11 | 301 | 2026-02-24 11:55:00 |
| 20260224143 | 6,8,9,1,5 | 小单 | 大单 | 29 | 915 | 2026-02-24 11:50:00 |
| 20260224142 | 5,8,8,4,0 | 小双 | 小双 | 25 | 840 | 2026-02-24 11:45:00 |
| 20260224141 | 1,1,0,5,0 | 大单 | 小双 | 7 | 050 | 2026-02-24 11:40:00 |
| 20260224140 | 2,1,4,8,6 | 大双 | 大双 | 21 | 486 | 2026-02-24 11:35:00 |
| 20260224139 | 2,8,9,9,2 | 大单 | 小双 | 30 | 992 | 2026-02-24 11:30:00 |
| 20260224138 | 8,8,7,0,5 | 小双 | 大单 | 28 | 705 | 2026-02-24 11:25:00 |
| 20260224137 | 5,2,1,9,8 | 大单 | 大双 | 25 | 198 | 2026-02-24 11:20:00 |
| 20260224136 | 2,6,6,5,5 | 大单 | 大单 | 24 | 655 | 2026-02-24 11:15:00 |
| 20260224135 | 4,9,6,4,8 | 小双 | 大双 | 31 | 648 | 2026-02-24 11:10:00 |
| 20260224134 | 2,4,6,9,8 | 大单 | 大双 | 29 | 698 | 2026-02-24 11:05:00 |
| 20260224133 | 1,8,8,9,6 | 大单 | 大双 | 32 | 896 | 2026-02-24 11:00:00 |
| 20260224132 | 3,9,5,0,5 | 小双 | 大单 | 22 | 505 | 2026-02-24 10:55:00 |
| 20260224131 | 3,4,5,2,2 | 小双 | 小双 | 16 | 522 | 2026-02-24 10:50:00 |
| 20260224130 | 8,9,1,5,8 | 大单 | 大双 | 31 | 158 | 2026-02-24 10:45:00 |
| 20260224129 | 6,8,0,3,4 | 小单 | 小双 | 21 | 034 | 2026-02-24 10:40:00 |
| 20260224128 | 5,6,0,2,7 | 小双 | 大单 | 20 | 027 | 2026-02-24 10:35:00 |
| 20260224127 | 4,4,0,3,4 | 小单 | 小双 | 15 | 034 | 2026-02-24 10:30:00 |
| 20260224126 | 2,8,1,4,4 | 小双 | 小双 | 19 | 144 | 2026-02-24 10:25:00 |
| 20260224125 | 0,0,3,9,9 | 大单 | 大单 | 21 | 399 | 2026-02-24 10:20:00 |
| 20260224124 | 2,2,5,1,3 | 小单 | 小单 | 13 | 513 | 2026-02-24 10:15:00 |
| 20260224123 | 7,7,1,4,7 | 小双 | 大单 | 26 | 147 | 2026-02-24 10:10:00 |
| 20260224122 | 1,3,5,2,9 | 小双 | 大单 | 20 | 529 | 2026-02-24 10:05:00 |
| 20260224121 | 9,0,2,5,6 | 大单 | 大双 | 22 | 256 | 2026-02-24 10:00:00 |
| 20260224120 | 1,0,3,4,9 | 小双 | 大单 | 17 | 349 | 2026-02-24 09:55:00 |
| 20260224119 | 6,6,8,0,2 | 小双 | 小双 | 22 | 802 | 2026-02-24 09:50:00 |
| 20260224118 | 4,7,0,4,9 | 小双 | 大单 | 24 | 049 | 2026-02-24 09:45:00 |
| 20260224117 | 8,6,0,3,7 | 小单 | 大单 | 24 | 037 | 2026-02-24 09:40:00 |
| 20260224116 | 8,9,6,5,6 | 大单 | 大双 | 34 | 656 | 2026-02-24 09:35:00 |
| 20260224115 | 5,5,6,9,5 | 大单 | 大单 | 30 | 695 | 2026-02-24 09:30:00 |

