| 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 和值 | 后三位 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230314036 | 1,9,9,8,2 | 大双 | 小双 | 29 | 982 | 2023-03-14 05:50:00 |
| 20230314035 | 3,1,0,7,7 | 大单 | 大单 | 18 | 077 | 2023-03-14 05:40:00 |
| 20230314034 | 7,1,3,2,2 | 小双 | 小双 | 15 | 322 | 2023-03-14 05:30:00 |
| 20230314033 | 9,3,1,5,2 | 大单 | 小双 | 20 | 152 | 2023-03-14 05:20:00 |
| 20230314032 | 4,2,1,7,3 | 大单 | 小单 | 17 | 173 | 2023-03-14 05:10:00 |
| 20230314031 | 3,2,3,2,3 | 小双 | 小单 | 13 | 323 | 2023-03-14 05:00:00 |
| 20230314030 | 2,8,9,0,5 | 小双 | 大单 | 24 | 905 | 2023-03-14 04:50:00 |
| 20230314029 | 6,9,9,7,2 | 大单 | 小双 | 33 | 972 | 2023-03-14 04:40:00 |
| 20230314028 | 8,3,3,1,8 | 小单 | 大双 | 23 | 318 | 2023-03-14 04:30:00 |
| 20230314027 | 2,7,3,8,2 | 大双 | 小双 | 22 | 382 | 2023-03-14 04:20:00 |
| 20230314026 | 7,6,7,7,5 | 大单 | 大单 | 32 | 775 | 2023-03-14 04:10:00 |
| 20230314025 | 4,3,8,3,0 | 小单 | 小双 | 18 | 830 | 2023-03-14 04:00:00 |
| 20230314024 | 1,2,9,9,5 | 大单 | 大单 | 26 | 995 | 2023-03-14 03:50:00 |
| 20230314023 | 4,7,9,8,3 | 大双 | 小单 | 31 | 983 | 2023-03-14 03:40:00 |
| 20230314022 | 2,3,0,9,7 | 大单 | 大单 | 21 | 097 | 2023-03-14 03:30:00 |
| 20230314021 | 0,8,7,3,0 | 小单 | 小双 | 18 | 730 | 2023-03-14 03:20:00 |
| 20230314020 | 2,7,4,6,1 | 大双 | 小单 | 20 | 461 | 2023-03-14 03:10:00 |
| 20230314019 | 1,5,9,5,9 | 大单 | 大单 | 29 | 959 | 2023-03-14 03:00:00 |
| 20230314018 | 7,0,7,6,4 | 大双 | 小双 | 24 | 764 | 2023-03-14 02:50:00 |
| 20230314017 | 8,6,4,1,5 | 小单 | 大单 | 24 | 415 | 2023-03-14 02:40:00 |
| 20230314016 | 9,3,7,8,3 | 大双 | 小单 | 30 | 783 | 2023-03-14 02:30:00 |
| 20230314015 | 6,2,6,5,3 | 大单 | 小单 | 22 | 653 | 2023-03-14 02:20:00 |
| 20230314014 | 9,0,0,7,9 | 大单 | 大单 | 25 | 079 | 2023-03-14 02:10:00 |
| 20230314013 | 7,8,5,2,5 | 小双 | 大单 | 27 | 525 | 2023-03-14 02:00:00 |
| 20230314012 | 9,8,1,7,8 | 大单 | 大双 | 33 | 178 | 2023-03-14 01:50:00 |
| 20230314011 | 2,1,8,3,5 | 小单 | 大单 | 19 | 835 | 2023-03-14 01:40:00 |
| 20230314010 | 9,5,2,0,2 | 小双 | 小双 | 18 | 202 | 2023-03-14 01:30:00 |
| 20230314009 | 1,9,9,9,8 | 大单 | 大双 | 36 | 998 | 2023-03-14 01:20:00 |
| 20230314008 | 3,2,5,1,7 | 小单 | 大单 | 18 | 517 | 2023-03-14 01:10:00 |
| 20230314007 | 6,7,2,0,6 | 小双 | 大双 | 21 | 206 | 2023-03-14 01:00:00 |

