| 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 和值 | 后三位 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230317011 | 9,9,4,3,6 | 小单 | 大双 | 31 | 436 | 2023-03-17 01:40:00 |
| 20230317010 | 0,4,0,8,3 | 大双 | 小单 | 15 | 083 | 2023-03-17 01:30:00 |
| 20230317009 | 8,2,7,2,3 | 小双 | 小单 | 22 | 723 | 2023-03-17 01:20:00 |
| 20230317008 | 0,6,8,8,2 | 大双 | 小双 | 24 | 882 | 2023-03-17 01:10:00 |
| 20230317007 | 1,6,1,6,8 | 大双 | 大双 | 22 | 168 | 2023-03-17 01:00:00 |
| 20230317006 | 6,1,2,5,1 | 大单 | 小单 | 15 | 251 | 2023-03-17 00:50:00 |
| 20230317005 | 2,7,0,0,7 | 小双 | 大单 | 16 | 007 | 2023-03-17 00:40:00 |
| 20230317004 | 8,6,3,8,1 | 大双 | 小单 | 26 | 381 | 2023-03-17 00:30:00 |
| 20230317003 | 4,2,7,2,3 | 小双 | 小单 | 18 | 723 | 2023-03-17 00:20:00 |
| 20230317002 | 8,9,0,1,3 | 小单 | 小单 | 21 | 013 | 2023-03-17 00:10:00 |
| 20230317001 | 0,9,4,6,8 | 大双 | 大双 | 27 | 468 | 2023-03-17 00:00:00 |
| 20230316144 | 2,7,2,1,5 | 小单 | 大单 | 17 | 215 | 2023-03-16 23:50:00 |
| 20230316143 | 9,8,9,8,9 | 大双 | 大单 | 43 | 989 | 2023-03-16 23:40:00 |
| 20230316142 | 5,5,3,2,0 | 小双 | 小双 | 15 | 320 | 2023-03-16 23:30:00 |
| 20230316141 | 1,1,8,0,8 | 小双 | 大双 | 18 | 808 | 2023-03-16 23:20:00 |
| 20230316140 | 8,4,1,8,7 | 大双 | 大单 | 28 | 187 | 2023-03-16 23:10:00 |
| 20230316139 | 3,7,1,2,4 | 小双 | 小双 | 17 | 124 | 2023-03-16 23:00:00 |
| 20230316138 | 1,8,5,0,5 | 小双 | 大单 | 19 | 505 | 2023-03-16 22:50:00 |
| 20230316137 | 0,6,0,4,5 | 小双 | 大单 | 15 | 045 | 2023-03-16 22:40:00 |
| 20230316136 | 7,0,4,2,7 | 小双 | 大单 | 20 | 427 | 2023-03-16 22:30:00 |
| 20230316135 | 8,6,8,2,1 | 小双 | 小单 | 25 | 821 | 2023-03-16 22:20:00 |
| 20230316134 | 1,6,4,7,4 | 大单 | 小双 | 22 | 474 | 2023-03-16 22:10:00 |
| 20230316133 | 0,4,8,9,7 | 大单 | 大单 | 28 | 897 | 2023-03-16 22:00:00 |
| 20230316132 | 7,5,5,7,3 | 大单 | 小单 | 27 | 573 | 2023-03-16 21:50:00 |
| 20230316131 | 4,8,2,2,4 | 小双 | 小双 | 20 | 224 | 2023-03-16 21:40:00 |
| 20230316130 | 7,0,4,8,2 | 大双 | 小双 | 21 | 482 | 2023-03-16 21:30:00 |
| 20230316129 | 2,6,6,7,6 | 大单 | 大双 | 27 | 676 | 2023-03-16 21:20:00 |
| 20230316128 | 8,0,3,8,8 | 大双 | 大双 | 27 | 388 | 2023-03-16 21:10:00 |
| 20230316127 | 6,3,9,3,6 | 小单 | 大双 | 27 | 936 | 2023-03-16 21:00:00 |
| 20230316126 | 9,0,8,1,3 | 小单 | 小单 | 21 | 813 | 2023-03-16 20:50:00 |

