| 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 和值 | 后三位 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230720152 | 3,4,2,8,8 | 大双 | 大双 | 25 | 288 | 2023-07-20 12:35:00 |
| 20230720151 | 4,4,1,5,9 | 大单 | 大单 | 23 | 159 | 2023-07-20 12:30:00 |
| 20230720150 | 1,9,3,2,4 | 小双 | 小双 | 19 | 324 | 2023-07-20 12:25:00 |
| 20230720149 | 6,9,6,3,8 | 小单 | 大双 | 32 | 638 | 2023-07-20 12:20:00 |
| 20230720148 | 9,9,8,9,8 | 大单 | 大双 | 43 | 898 | 2023-07-20 12:15:00 |
| 20230720147 | 8,6,4,3,4 | 小单 | 小双 | 25 | 434 | 2023-07-20 12:10:00 |
| 20230720146 | 7,8,3,1,0 | 小单 | 小双 | 19 | 310 | 2023-07-20 12:05:00 |
| 20230720145 | 9,2,5,1,2 | 小单 | 小双 | 19 | 512 | 2023-07-20 12:00:00 |
| 20230720144 | 9,6,0,3,3 | 小单 | 小单 | 21 | 033 | 2023-07-20 11:55:00 |
| 20230720143 | 4,7,1,7,2 | 大单 | 小双 | 21 | 172 | 2023-07-20 11:50:00 |
| 20230720142 | 5,5,2,4,5 | 小双 | 大单 | 21 | 245 | 2023-07-20 11:45:00 |
| 20230720141 | 5,7,3,0,0 | 小双 | 小双 | 15 | 300 | 2023-07-20 11:40:00 |
| 20230720140 | 6,3,7,3,8 | 小单 | 大双 | 27 | 738 | 2023-07-20 11:35:00 |
| 20230720139 | 0,0,9,9,0 | 大单 | 小双 | 18 | 990 | 2023-07-20 11:30:00 |
| 20230720138 | 4,5,5,9,7 | 大单 | 大单 | 30 | 597 | 2023-07-20 11:25:00 |
| 20230720137 | 5,8,3,5,6 | 大单 | 大双 | 27 | 356 | 2023-07-20 11:20:00 |
| 20230720136 | 9,0,9,0,6 | 小双 | 大双 | 24 | 906 | 2023-07-20 11:15:00 |
| 20230720135 | 6,8,7,0,6 | 小双 | 大双 | 27 | 706 | 2023-07-20 11:10:00 |
| 20230720134 | 9,0,3,8,5 | 大双 | 大单 | 25 | 385 | 2023-07-20 11:05:00 |
| 20230720133 | 8,3,7,1,6 | 小单 | 大双 | 25 | 716 | 2023-07-20 11:00:00 |
| 20230720132 | 7,5,6,7,9 | 大单 | 大单 | 34 | 679 | 2023-07-20 10:55:00 |
| 20230720131 | 4,6,8,6,6 | 大双 | 大双 | 30 | 866 | 2023-07-20 10:50:00 |
| 20230720130 | 3,7,3,9,3 | 大单 | 小单 | 25 | 393 | 2023-07-20 10:45:00 |
| 20230720129 | 0,0,1,0,3 | 小双 | 小单 | 4 | 103 | 2023-07-20 10:40:00 |
| 20230720128 | 7,1,2,9,8 | 大单 | 大双 | 27 | 298 | 2023-07-20 10:35:00 |
| 20230720127 | 2,7,4,0,1 | 小双 | 小单 | 14 | 401 | 2023-07-20 10:30:00 |
| 20230720126 | 2,8,9,7,2 | 大单 | 小双 | 28 | 972 | 2023-07-20 10:25:00 |
| 20230720125 | 7,2,0,5,1 | 大单 | 小单 | 15 | 051 | 2023-07-20 10:20:00 |
| 20230720124 | 3,1,5,7,0 | 大单 | 小双 | 16 | 570 | 2023-07-20 10:15:00 |
| 20230720123 | 2,5,4,1,8 | 小单 | 大双 | 20 | 418 | 2023-07-20 10:10:00 |

