| 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 和值 | 后三位 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260304043 | 3,3,9,6,9 | 大双 | 大单 | 30 | 969 | 2026-03-04 03:30:00 |
| 20260304042 | 0,9,0,6,5 | 大双 | 大单 | 20 | 065 | 2026-03-04 03:25:00 |
| 20260304041 | 4,7,6,6,1 | 大双 | 小单 | 24 | 661 | 2026-03-04 03:20:00 |
| 20260304040 | 9,6,0,4,6 | 小双 | 大双 | 25 | 046 | 2026-03-04 03:15:00 |
| 20260304039 | 5,4,9,0,9 | 小双 | 大单 | 27 | 909 | 2026-03-04 03:10:00 |
| 20260304038 | 0,7,1,5,0 | 大单 | 小双 | 13 | 150 | 2026-03-04 03:05:00 |
| 20260304037 | 1,8,6,7,5 | 大单 | 大单 | 27 | 675 | 2026-03-04 03:00:00 |
| 20260304036 | 6,7,8,8,3 | 大双 | 小单 | 32 | 883 | 2026-03-04 02:55:00 |
| 20260304035 | 7,1,9,2,1 | 小双 | 小单 | 20 | 921 | 2026-03-04 02:50:00 |
| 20260304034 | 9,2,7,9,9 | 大单 | 大单 | 36 | 799 | 2026-03-04 02:45:00 |
| 20260304033 | 6,1,7,1,3 | 小单 | 小单 | 18 | 713 | 2026-03-04 02:40:00 |
| 20260304032 | 0,5,4,1,3 | 小单 | 小单 | 13 | 413 | 2026-03-04 02:35:00 |
| 20260304031 | 4,1,2,9,4 | 大单 | 小双 | 20 | 294 | 2026-03-04 02:30:00 |
| 20260304030 | 1,2,8,3,8 | 小单 | 大双 | 22 | 838 | 2026-03-04 02:25:00 |
| 20260304029 | 2,6,4,1,9 | 小单 | 大单 | 22 | 419 | 2026-03-04 02:20:00 |
| 20260304028 | 3,4,0,6,8 | 大双 | 大双 | 21 | 068 | 2026-03-04 02:15:00 |
| 20260304027 | 5,7,5,8,8 | 大双 | 大双 | 33 | 588 | 2026-03-04 02:10:00 |
| 20260304026 | 0,6,3,2,3 | 小双 | 小单 | 14 | 323 | 2026-03-04 02:05:00 |
| 20260304025 | 6,9,5,8,1 | 大双 | 小单 | 29 | 581 | 2026-03-04 02:00:00 |
| 20260304024 | 2,0,0,9,8 | 大单 | 大双 | 19 | 098 | 2026-03-04 01:55:00 |
| 20260304023 | 3,9,5,0,6 | 小双 | 大双 | 23 | 506 | 2026-03-04 01:50:00 |
| 20260304022 | 7,6,6,1,2 | 小单 | 小双 | 22 | 612 | 2026-03-04 01:45:00 |
| 20260304021 | 7,2,7,6,9 | 大双 | 大单 | 31 | 769 | 2026-03-04 01:40:00 |
| 20260304020 | 0,2,8,9,5 | 大单 | 大单 | 24 | 895 | 2026-03-04 01:35:00 |
| 20260304019 | 6,1,6,3,1 | 小单 | 小单 | 17 | 631 | 2026-03-04 01:30:00 |
| 20260304018 | 0,9,9,5,9 | 大单 | 大单 | 32 | 959 | 2026-03-04 01:25:00 |
| 20260304017 | 9,8,7,3,3 | 小单 | 小单 | 30 | 733 | 2026-03-04 01:20:00 |
| 20260304016 | 6,6,1,9,7 | 大单 | 大单 | 29 | 197 | 2026-03-04 01:15:00 |
| 20260304015 | 6,0,1,9,8 | 大单 | 大双 | 24 | 198 | 2026-03-04 01:10:00 |
| 20260304014 | 2,9,9,9,7 | 大单 | 大单 | 36 | 997 | 2026-03-04 01:05:00 |

