| 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 和值 | 后三位 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231008198 | 5,4,4,5,0 | 大单 | 小双 | 18 | 450 | 2023-10-08 16:25:00 |
| 20231008197 | 9,1,6,7,2 | 大单 | 小双 | 25 | 672 | 2023-10-08 16:20:00 |
| 20231008196 | 0,8,8,6,2 | 大双 | 小双 | 24 | 862 | 2023-10-08 16:15:00 |
| 20231008195 | 8,2,1,1,2 | 小单 | 小双 | 14 | 112 | 2023-10-08 16:10:00 |
| 20231008194 | 4,7,3,1,7 | 小单 | 大单 | 22 | 317 | 2023-10-08 16:05:00 |
| 20231008193 | 1,4,6,8,3 | 大双 | 小单 | 22 | 683 | 2023-10-08 16:00:00 |
| 20231008192 | 9,4,0,0,0 | 小双 | 小双 | 13 | 000 | 2023-10-08 15:55:00 |
| 20231008191 | 2,0,3,8,1 | 大双 | 小单 | 14 | 381 | 2023-10-08 15:50:00 |
| 20231008190 | 3,8,4,4,4 | 小双 | 小双 | 23 | 444 | 2023-10-08 15:45:00 |
| 20231008189 | 4,0,9,7,8 | 大单 | 大双 | 28 | 978 | 2023-10-08 15:40:00 |
| 20231008188 | 5,0,0,1,2 | 小单 | 小双 | 8 | 012 | 2023-10-08 15:35:00 |
| 20231008187 | 9,0,5,6,8 | 大双 | 大双 | 28 | 568 | 2023-10-08 15:30:00 |
| 20231008186 | 5,6,4,0,3 | 小双 | 小单 | 18 | 403 | 2023-10-08 15:25:00 |
| 20231008185 | 0,7,5,3,1 | 小单 | 小单 | 16 | 531 | 2023-10-08 15:20:00 |
| 20231008184 | 3,9,6,6,9 | 大双 | 大单 | 33 | 669 | 2023-10-08 15:15:00 |
| 20231008183 | 9,5,5,2,6 | 小双 | 大双 | 27 | 526 | 2023-10-08 15:10:00 |
| 20231008182 | 3,0,4,7,3 | 大单 | 小单 | 17 | 473 | 2023-10-08 15:05:00 |
| 20231008181 | 1,0,8,6,0 | 大双 | 小双 | 15 | 860 | 2023-10-08 15:00:00 |
| 20231008180 | 1,5,1,8,3 | 大双 | 小单 | 18 | 183 | 2023-10-08 14:55:00 |
| 20231008179 | 9,4,1,3,4 | 小单 | 小双 | 21 | 134 | 2023-10-08 14:50:00 |
| 20231008178 | 9,5,4,4,9 | 小双 | 大单 | 31 | 449 | 2023-10-08 14:45:00 |
| 20231008177 | 9,9,6,9,6 | 大单 | 大双 | 39 | 696 | 2023-10-08 14:40:00 |
| 20231008176 | 5,5,5,2,4 | 小双 | 小双 | 21 | 524 | 2023-10-08 14:35:00 |
| 20231008175 | 7,9,2,9,4 | 大单 | 小双 | 31 | 294 | 2023-10-08 14:30:00 |
| 20231008174 | 9,8,2,8,0 | 大双 | 小双 | 27 | 280 | 2023-10-08 14:25:00 |
| 20231008173 | 2,2,9,9,6 | 大单 | 大双 | 28 | 996 | 2023-10-08 14:20:00 |
| 20231008172 | 7,8,3,2,9 | 小双 | 大单 | 29 | 329 | 2023-10-08 14:15:00 |
| 20231008171 | 1,2,7,0,8 | 小双 | 大双 | 18 | 708 | 2023-10-08 14:10:00 |
| 20231008170 | 2,9,3,9,4 | 大单 | 小双 | 27 | 394 | 2023-10-08 14:05:00 |
| 20231008169 | 9,9,7,6,5 | 大双 | 大单 | 36 | 765 | 2023-10-08 14:00:00 |

