| 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 和值 | 后三位 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231009222 | 2,8,0,5,1 | 大单 | 小单 | 16 | 051 | 2023-10-09 18:25:00 |
| 20231009221 | 1,0,3,6,5 | 大双 | 大单 | 15 | 365 | 2023-10-09 18:20:00 |
| 20231009220 | 0,1,4,3,1 | 小单 | 小单 | 9 | 431 | 2023-10-09 18:15:00 |
| 20231009219 | 2,6,1,3,8 | 小单 | 大双 | 20 | 138 | 2023-10-09 18:10:00 |
| 20231009218 | 9,9,9,8,5 | 大双 | 大单 | 40 | 985 | 2023-10-09 18:05:00 |
| 20231009217 | 1,8,4,9,0 | 大单 | 小双 | 22 | 490 | 2023-10-09 18:00:00 |
| 20231009216 | 6,4,6,7,9 | 大单 | 大单 | 32 | 679 | 2023-10-09 17:55:00 |
| 20231009215 | 2,4,7,6,9 | 大双 | 大单 | 28 | 769 | 2023-10-09 17:50:00 |
| 20231009214 | 3,3,1,4,9 | 小双 | 大单 | 20 | 149 | 2023-10-09 17:45:00 |
| 20231009213 | 6,2,4,7,3 | 大单 | 小单 | 22 | 473 | 2023-10-09 17:40:00 |
| 20231009212 | 2,6,1,3,1 | 小单 | 小单 | 13 | 131 | 2023-10-09 17:35:00 |
| 20231009211 | 9,8,0,8,0 | 大双 | 小双 | 25 | 080 | 2023-10-09 17:30:00 |
| 20231009210 | 9,8,6,3,1 | 小单 | 小单 | 27 | 631 | 2023-10-09 17:25:00 |
| 20231009209 | 6,2,5,2,2 | 小双 | 小双 | 17 | 522 | 2023-10-09 17:20:00 |
| 20231009208 | 7,7,9,2,8 | 小双 | 大双 | 33 | 928 | 2023-10-09 17:15:00 |
| 20231009207 | 2,7,3,0,6 | 小双 | 大双 | 18 | 306 | 2023-10-09 17:10:00 |
| 20231009206 | 5,9,8,1,3 | 小单 | 小单 | 26 | 813 | 2023-10-09 17:05:00 |
| 20231009205 | 9,5,3,9,8 | 大单 | 大双 | 34 | 398 | 2023-10-09 17:00:00 |
| 20231009204 | 8,2,9,3,9 | 小单 | 大单 | 31 | 939 | 2023-10-09 16:55:00 |
| 20231009203 | 2,3,5,8,7 | 大双 | 大单 | 25 | 587 | 2023-10-09 16:50:00 |
| 20231009202 | 2,5,5,3,4 | 小单 | 小双 | 19 | 534 | 2023-10-09 16:45:00 |
| 20231009201 | 5,6,2,5,2 | 大单 | 小双 | 20 | 252 | 2023-10-09 16:40:00 |
| 20231009200 | 9,9,4,9,4 | 大单 | 小双 | 35 | 494 | 2023-10-09 16:35:00 |
| 20231009199 | 6,9,1,6,3 | 大双 | 小单 | 25 | 163 | 2023-10-09 16:30:00 |
| 20231009198 | 1,3,8,0,2 | 小双 | 小双 | 14 | 802 | 2023-10-09 16:25:00 |
| 20231009197 | 5,2,0,4,7 | 小双 | 大单 | 18 | 047 | 2023-10-09 16:20:00 |
| 20231009196 | 6,5,7,2,4 | 小双 | 小双 | 24 | 724 | 2023-10-09 16:15:00 |
| 20231009195 | 3,1,3,4,9 | 小双 | 大单 | 20 | 349 | 2023-10-09 16:10:00 |
| 20231009194 | 3,7,2,3,9 | 小单 | 大单 | 24 | 239 | 2023-10-09 16:05:00 |
| 20231009193 | 5,3,8,8,1 | 大双 | 小单 | 25 | 881 | 2023-10-09 16:00:00 |

