| 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 和值 | 后三位 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231014039 | 6,4,2,6,6 | 大双 | 大双 | 24 | 266 | 2023-10-14 03:10:00 |
| 20231014038 | 8,1,0,3,4 | 小单 | 小双 | 16 | 034 | 2023-10-14 03:05:00 |
| 20231014037 | 5,0,3,3,0 | 小单 | 小双 | 11 | 330 | 2023-10-14 03:00:00 |
| 20231014036 | 9,8,5,3,5 | 小单 | 大单 | 30 | 535 | 2023-10-14 02:55:00 |
| 20231014035 | 0,6,7,3,5 | 小单 | 大单 | 21 | 735 | 2023-10-14 02:50:00 |
| 20231014034 | 4,6,3,4,8 | 小双 | 大双 | 25 | 348 | 2023-10-14 02:45:00 |
| 20231014033 | 7,8,2,5,7 | 大单 | 大单 | 29 | 257 | 2023-10-14 02:40:00 |
| 20231014032 | 1,6,3,5,4 | 大单 | 小双 | 19 | 354 | 2023-10-14 02:35:00 |
| 20231014031 | 7,0,2,5,9 | 大单 | 大单 | 23 | 259 | 2023-10-14 02:30:00 |
| 20231014030 | 6,6,2,6,1 | 大双 | 小单 | 21 | 261 | 2023-10-14 02:25:00 |
| 20231014029 | 3,6,1,8,8 | 大双 | 大双 | 26 | 188 | 2023-10-14 02:20:00 |
| 20231014028 | 6,2,9,8,5 | 大双 | 大单 | 30 | 985 | 2023-10-14 02:15:00 |
| 20231014027 | 7,2,8,9,2 | 大单 | 小双 | 28 | 892 | 2023-10-14 02:10:00 |
| 20231014026 | 3,9,7,3,2 | 小单 | 小双 | 24 | 732 | 2023-10-14 02:05:00 |
| 20231014025 | 7,7,8,6,7 | 大双 | 大单 | 35 | 867 | 2023-10-14 02:00:00 |
| 20231014024 | 3,0,2,0,2 | 小双 | 小双 | 7 | 202 | 2023-10-14 01:55:00 |
| 20231014023 | 0,6,4,0,4 | 小双 | 小双 | 14 | 404 | 2023-10-14 01:50:00 |
| 20231014022 | 9,1,8,0,4 | 小双 | 小双 | 22 | 804 | 2023-10-14 01:45:00 |
| 20231014021 | 0,1,9,4,9 | 小双 | 大单 | 23 | 949 | 2023-10-14 01:40:00 |
| 20231014020 | 2,3,5,0,1 | 小双 | 小单 | 11 | 501 | 2023-10-14 01:35:00 |
| 20231014019 | 0,7,3,1,5 | 小单 | 大单 | 16 | 315 | 2023-10-14 01:30:00 |
| 20231014018 | 5,6,3,1,5 | 小单 | 大单 | 20 | 315 | 2023-10-14 01:25:00 |
| 20231014017 | 2,8,1,6,9 | 大双 | 大单 | 26 | 169 | 2023-10-14 01:20:00 |
| 20231014016 | 4,8,6,8,6 | 大双 | 大双 | 32 | 686 | 2023-10-14 01:15:00 |
| 20231014015 | 9,3,0,8,4 | 大双 | 小双 | 24 | 084 | 2023-10-14 01:10:00 |
| 20231014014 | 6,1,1,7,6 | 大单 | 大双 | 21 | 176 | 2023-10-14 01:05:00 |
| 20231014013 | 5,8,9,0,5 | 小双 | 大单 | 27 | 905 | 2023-10-14 01:00:00 |
| 20231014012 | 9,4,3,7,0 | 大单 | 小双 | 23 | 370 | 2023-10-14 00:55:00 |
| 20231014011 | 1,6,5,1,0 | 小单 | 小双 | 13 | 510 | 2023-10-14 00:50:00 |
| 20231014010 | 4,0,0,8,2 | 大双 | 小双 | 14 | 082 | 2023-10-14 00:45:00 |

