| 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 和值 | 后三位 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231014024 | 3,0,2,0,2 | 小双 | 小双 | 7 | 202 | 2023-10-14 01:55:00 |
| 20231014023 | 0,6,4,0,4 | 小双 | 小双 | 14 | 404 | 2023-10-14 01:50:00 |
| 20231014022 | 9,1,8,0,4 | 小双 | 小双 | 22 | 804 | 2023-10-14 01:45:00 |
| 20231014021 | 0,1,9,4,9 | 小双 | 大单 | 23 | 949 | 2023-10-14 01:40:00 |
| 20231014020 | 2,3,5,0,1 | 小双 | 小单 | 11 | 501 | 2023-10-14 01:35:00 |
| 20231014019 | 0,7,3,1,5 | 小单 | 大单 | 16 | 315 | 2023-10-14 01:30:00 |
| 20231014018 | 5,6,3,1,5 | 小单 | 大单 | 20 | 315 | 2023-10-14 01:25:00 |
| 20231014017 | 2,8,1,6,9 | 大双 | 大单 | 26 | 169 | 2023-10-14 01:20:00 |
| 20231014016 | 4,8,6,8,6 | 大双 | 大双 | 32 | 686 | 2023-10-14 01:15:00 |
| 20231014015 | 9,3,0,8,4 | 大双 | 小双 | 24 | 084 | 2023-10-14 01:10:00 |
| 20231014014 | 6,1,1,7,6 | 大单 | 大双 | 21 | 176 | 2023-10-14 01:05:00 |
| 20231014013 | 5,8,9,0,5 | 小双 | 大单 | 27 | 905 | 2023-10-14 01:00:00 |
| 20231014012 | 9,4,3,7,0 | 大单 | 小双 | 23 | 370 | 2023-10-14 00:55:00 |
| 20231014011 | 1,6,5,1,0 | 小单 | 小双 | 13 | 510 | 2023-10-14 00:50:00 |
| 20231014010 | 4,0,0,8,2 | 大双 | 小双 | 14 | 082 | 2023-10-14 00:45:00 |
| 20231014009 | 8,9,5,7,1 | 大单 | 小单 | 30 | 571 | 2023-10-14 00:40:00 |
| 20231014008 | 6,5,7,3,1 | 小单 | 小单 | 22 | 731 | 2023-10-14 00:35:00 |
| 20231014007 | 7,4,3,0,0 | 小双 | 小双 | 14 | 300 | 2023-10-14 00:30:00 |
| 20231014006 | 0,3,9,8,2 | 大双 | 小双 | 22 | 982 | 2023-10-14 00:25:00 |
| 20231014005 | 2,0,2,7,9 | 大单 | 大单 | 20 | 279 | 2023-10-14 00:20:00 |
| 20231014004 | 9,0,3,8,0 | 大双 | 小双 | 20 | 380 | 2023-10-14 00:15:00 |
| 20231014003 | 7,6,0,8,8 | 大双 | 大双 | 29 | 088 | 2023-10-14 00:10:00 |
| 20231014002 | 1,1,9,9,6 | 大单 | 大双 | 26 | 996 | 2023-10-14 00:05:00 |
| 20231014001 | 8,0,1,6,6 | 大双 | 大双 | 21 | 166 | 2023-10-14 00:00:00 |
| 20231013288 | 0,7,2,7,5 | 大单 | 大单 | 21 | 275 | 2023-10-13 23:55:00 |
| 20231013287 | 9,3,3,6,9 | 大双 | 大单 | 30 | 369 | 2023-10-13 23:50:00 |
| 20231013286 | 9,6,4,5,5 | 大单 | 大单 | 29 | 455 | 2023-10-13 23:45:00 |
| 20231013285 | 8,5,1,1,8 | 小单 | 大双 | 23 | 118 | 2023-10-13 23:40:00 |
| 20231013284 | 4,2,6,9,1 | 大单 | 小单 | 22 | 691 | 2023-10-13 23:35:00 |
| 20231013283 | 3,3,3,2,9 | 小双 | 大单 | 20 | 329 | 2023-10-13 23:30:00 |

