| 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 和值 | 后三位 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231014085 | 8,2,5,3,1 | 小单 | 小单 | 19 | 531 | 2023-10-14 07:00:00 |
| 20231014084 | 7,3,7,6,2 | 大双 | 小双 | 25 | 762 | 2023-10-14 06:55:00 |
| 20231014083 | 0,6,4,3,8 | 小单 | 大双 | 21 | 438 | 2023-10-14 06:50:00 |
| 20231014082 | 8,2,5,0,6 | 小双 | 大双 | 21 | 506 | 2023-10-14 06:45:00 |
| 20231014081 | 4,5,9,3,6 | 小单 | 大双 | 27 | 936 | 2023-10-14 06:40:00 |
| 20231014080 | 2,0,8,1,8 | 小单 | 大双 | 19 | 818 | 2023-10-14 06:35:00 |
| 20231014079 | 8,8,8,8,4 | 大双 | 小双 | 36 | 884 | 2023-10-14 06:30:00 |
| 20231014078 | 0,9,9,1,4 | 小单 | 小双 | 23 | 914 | 2023-10-14 06:25:00 |
| 20231014077 | 3,7,1,4,6 | 小双 | 大双 | 21 | 146 | 2023-10-14 06:20:00 |
| 20231014076 | 1,8,7,6,3 | 大双 | 小单 | 25 | 763 | 2023-10-14 06:15:00 |
| 20231014075 | 8,1,2,0,5 | 小双 | 大单 | 16 | 205 | 2023-10-14 06:10:00 |
| 20231014074 | 0,9,7,9,0 | 大单 | 小双 | 25 | 790 | 2023-10-14 06:05:00 |
| 20231014073 | 7,6,8,0,9 | 小双 | 大单 | 30 | 809 | 2023-10-14 06:00:00 |
| 20231014072 | 0,1,1,8,4 | 大双 | 小双 | 14 | 184 | 2023-10-14 05:55:00 |
| 20231014071 | 7,5,5,1,8 | 小单 | 大双 | 26 | 518 | 2023-10-14 05:50:00 |
| 20231014070 | 9,6,0,3,2 | 小单 | 小双 | 20 | 032 | 2023-10-14 05:45:00 |
| 20231014069 | 8,0,0,6,8 | 大双 | 大双 | 22 | 068 | 2023-10-14 05:40:00 |
| 20231014068 | 3,5,6,1,7 | 小单 | 大单 | 22 | 617 | 2023-10-14 05:35:00 |
| 20231014067 | 3,1,7,6,6 | 大双 | 大双 | 23 | 766 | 2023-10-14 05:30:00 |
| 20231014066 | 9,9,0,3,3 | 小单 | 小单 | 24 | 033 | 2023-10-14 05:25:00 |
| 20231014065 | 8,5,2,8,7 | 大双 | 大单 | 30 | 287 | 2023-10-14 05:20:00 |
| 20231014064 | 3,3,2,3,1 | 小单 | 小单 | 12 | 231 | 2023-10-14 05:15:00 |
| 20231014063 | 9,2,2,9,9 | 大单 | 大单 | 31 | 299 | 2023-10-14 05:10:00 |
| 20231014062 | 3,8,9,3,9 | 小单 | 大单 | 32 | 939 | 2023-10-14 05:05:00 |
| 20231014061 | 5,4,9,7,4 | 大单 | 小双 | 29 | 974 | 2023-10-14 05:00:00 |
| 20231014060 | 7,5,9,4,5 | 小双 | 大单 | 30 | 945 | 2023-10-14 04:55:00 |
| 20231014059 | 6,8,6,7,9 | 大单 | 大单 | 36 | 679 | 2023-10-14 04:50:00 |
| 20231014058 | 8,8,7,1,3 | 小单 | 小单 | 27 | 713 | 2023-10-14 04:45:00 |
| 20231014057 | 3,9,7,5,8 | 大单 | 大双 | 32 | 758 | 2023-10-14 04:40:00 |
| 20231014056 | 0,5,6,9,4 | 大单 | 小双 | 24 | 694 | 2023-10-14 04:35:00 |

