| 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 和值 | 后三位 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231030124 | 1,4,4,4,8 | 小双 | 大双 | 21 | 448 | 2023-10-30 10:15:00 |
| 20231030123 | 4,7,1,1,4 | 小单 | 小双 | 17 | 114 | 2023-10-30 10:10:00 |
| 20231030122 | 7,3,7,6,0 | 大双 | 小双 | 23 | 760 | 2023-10-30 10:05:00 |
| 20231030121 | 6,7,1,4,8 | 小双 | 大双 | 26 | 148 | 2023-10-30 10:00:00 |
| 20231030120 | 4,1,7,5,5 | 大单 | 大单 | 22 | 755 | 2023-10-30 09:55:00 |
| 20231030119 | 3,2,7,2,3 | 小双 | 小单 | 17 | 723 | 2023-10-30 09:50:00 |
| 20231030118 | 4,9,1,5,6 | 大单 | 大双 | 25 | 156 | 2023-10-30 09:45:00 |
| 20231030117 | 1,9,8,6,9 | 大双 | 大单 | 33 | 869 | 2023-10-30 09:40:00 |
| 20231030116 | 9,1,0,6,7 | 大双 | 大单 | 23 | 067 | 2023-10-30 09:35:00 |
| 20231030115 | 0,8,1,0,3 | 小双 | 小单 | 12 | 103 | 2023-10-30 09:30:00 |
| 20231030114 | 9,2,4,9,2 | 大单 | 小双 | 26 | 492 | 2023-10-30 09:25:00 |
| 20231030113 | 0,0,4,3,0 | 小单 | 小双 | 7 | 430 | 2023-10-30 09:20:00 |
| 20231030112 | 4,2,2,6,3 | 大双 | 小单 | 17 | 263 | 2023-10-30 09:15:00 |
| 20231030111 | 6,3,4,6,0 | 大双 | 小双 | 19 | 460 | 2023-10-30 09:10:00 |
| 20231030110 | 1,8,4,0,6 | 小双 | 大双 | 19 | 406 | 2023-10-30 09:05:00 |
| 20231030109 | 6,2,6,7,9 | 大单 | 大单 | 30 | 679 | 2023-10-30 09:00:00 |
| 20231030108 | 0,7,0,7,4 | 大单 | 小双 | 18 | 074 | 2023-10-30 08:55:00 |
| 20231030107 | 1,4,8,3,6 | 小单 | 大双 | 22 | 836 | 2023-10-30 08:50:00 |
| 20231030106 | 9,8,1,4,9 | 小双 | 大单 | 31 | 149 | 2023-10-30 08:45:00 |
| 20231030105 | 7,3,2,4,7 | 小双 | 大单 | 23 | 247 | 2023-10-30 08:40:00 |
| 20231030104 | 5,1,3,0,1 | 小双 | 小单 | 10 | 301 | 2023-10-30 08:35:00 |
| 20231030103 | 2,4,0,8,8 | 大双 | 大双 | 22 | 088 | 2023-10-30 08:30:00 |
| 20231030102 | 4,7,2,9,3 | 大单 | 小单 | 25 | 293 | 2023-10-30 08:25:00 |
| 20231030101 | 7,5,1,5,1 | 大单 | 小单 | 19 | 151 | 2023-10-30 08:20:00 |
| 20231030100 | 7,6,5,3,0 | 小单 | 小双 | 21 | 530 | 2023-10-30 08:15:00 |
| 20231030099 | 8,5,0,1,2 | 小单 | 小双 | 16 | 012 | 2023-10-30 08:10:00 |
| 20231030098 | 0,1,3,6,5 | 大双 | 大单 | 15 | 365 | 2023-10-30 08:05:00 |
| 20231030097 | 3,4,7,4,4 | 小双 | 小双 | 22 | 744 | 2023-10-30 08:00:00 |
| 20231030096 | 2,8,7,7,6 | 大单 | 大双 | 30 | 776 | 2023-10-30 07:55:00 |
| 20231030095 | 4,5,0,1,3 | 小单 | 小单 | 13 | 013 | 2023-10-30 07:50:00 |

