| 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 和值 | 后三位 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231030186 | 4,9,3,3,5 | 小单 | 大单 | 24 | 335 | 2023-10-30 15:25:00 |
| 20231030185 | 5,5,3,2,1 | 小双 | 小单 | 16 | 321 | 2023-10-30 15:20:00 |
| 20231030184 | 0,9,5,6,7 | 大双 | 大单 | 27 | 567 | 2023-10-30 15:15:00 |
| 20231030183 | 0,2,3,7,3 | 大单 | 小单 | 15 | 373 | 2023-10-30 15:10:00 |
| 20231030182 | 3,4,7,8,3 | 大双 | 小单 | 25 | 783 | 2023-10-30 15:05:00 |
| 20231030181 | 5,8,4,0,3 | 小双 | 小单 | 20 | 403 | 2023-10-30 15:00:00 |
| 20231030180 | 6,9,8,5,8 | 大单 | 大双 | 36 | 858 | 2023-10-30 14:55:00 |
| 20231030179 | 6,1,3,5,7 | 大单 | 大单 | 22 | 357 | 2023-10-30 14:50:00 |
| 20231030178 | 8,0,9,9,9 | 大单 | 大单 | 35 | 999 | 2023-10-30 14:45:00 |
| 20231030177 | 0,4,4,9,2 | 大单 | 小双 | 19 | 492 | 2023-10-30 14:40:00 |
| 20231030176 | 2,9,6,8,7 | 大双 | 大单 | 32 | 687 | 2023-10-30 14:35:00 |
| 20231030175 | 3,6,3,1,8 | 小单 | 大双 | 21 | 318 | 2023-10-30 14:30:00 |
| 20231030174 | 8,8,2,8,1 | 大双 | 小单 | 27 | 281 | 2023-10-30 14:25:00 |
| 20231030173 | 1,7,8,8,6 | 大双 | 大双 | 30 | 886 | 2023-10-30 14:20:00 |
| 20231030172 | 8,2,7,0,3 | 小双 | 小单 | 20 | 703 | 2023-10-30 14:15:00 |
| 20231030171 | 8,0,1,7,3 | 大单 | 小单 | 19 | 173 | 2023-10-30 14:10:00 |
| 20231030170 | 9,8,5,7,6 | 大单 | 大双 | 35 | 576 | 2023-10-30 14:05:00 |
| 20231030169 | 2,9,5,1,9 | 小单 | 大单 | 26 | 519 | 2023-10-30 14:00:00 |
| 20231030168 | 1,4,3,2,9 | 小双 | 大单 | 19 | 329 | 2023-10-30 13:55:00 |
| 20231030167 | 4,2,7,2,7 | 小双 | 大单 | 22 | 727 | 2023-10-30 13:50:00 |
| 20231030166 | 9,4,7,4,0 | 小双 | 小双 | 24 | 740 | 2023-10-30 13:45:00 |
| 20231030165 | 1,1,1,6,3 | 大双 | 小单 | 12 | 163 | 2023-10-30 13:40:00 |
| 20231030164 | 9,3,9,5,0 | 大单 | 小双 | 26 | 950 | 2023-10-30 13:35:00 |
| 20231030163 | 7,4,7,9,7 | 大单 | 大单 | 34 | 797 | 2023-10-30 13:30:00 |
| 20231030162 | 0,6,1,4,6 | 小双 | 大双 | 17 | 146 | 2023-10-30 13:25:00 |
| 20231030161 | 1,8,4,2,2 | 小双 | 小双 | 17 | 422 | 2023-10-30 13:20:00 |
| 20231030160 | 0,6,1,5,6 | 大单 | 大双 | 18 | 156 | 2023-10-30 13:15:00 |
| 20231030159 | 2,5,2,1,7 | 小单 | 大单 | 17 | 217 | 2023-10-30 13:10:00 |
| 20231030158 | 9,0,1,8,6 | 大双 | 大双 | 24 | 186 | 2023-10-30 13:05:00 |
| 20231030157 | 1,2,6,6,5 | 大双 | 大单 | 20 | 665 | 2023-10-30 13:00:00 |

