| 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 和值 | 后三位 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260301131 | 6,0,8,3,5 | 小单 | 大单 | 22 | 835 | 2026-03-01 10:50:00 |
| 20260301130 | 7,3,7,3,7 | 小单 | 大单 | 27 | 737 | 2026-03-01 10:45:00 |
| 20260301129 | 7,5,2,1,4 | 小单 | 小双 | 19 | 214 | 2026-03-01 10:40:00 |
| 20260301128 | 8,8,8,3,7 | 小单 | 大单 | 34 | 837 | 2026-03-01 10:35:00 |
| 20260301127 | 9,3,2,2,9 | 小双 | 大单 | 25 | 229 | 2026-03-01 10:30:00 |
| 20260301126 | 8,9,5,7,7 | 大单 | 大单 | 36 | 577 | 2026-03-01 10:25:00 |
| 20260301125 | 7,1,6,4,8 | 小双 | 大双 | 26 | 648 | 2026-03-01 10:20:00 |
| 20260301124 | 0,1,4,1,5 | 小单 | 大单 | 11 | 415 | 2026-03-01 10:15:00 |
| 20260301123 | 2,0,5,8,4 | 大双 | 小双 | 19 | 584 | 2026-03-01 10:10:00 |
| 20260301122 | 4,1,1,5,7 | 大单 | 大单 | 18 | 157 | 2026-03-01 10:05:00 |
| 20260301121 | 5,0,4,7,1 | 大单 | 小单 | 17 | 471 | 2026-03-01 10:00:00 |
| 20260301120 | 4,8,1,7,1 | 大单 | 小单 | 21 | 171 | 2026-03-01 09:55:00 |
| 20260301119 | 6,9,9,8,1 | 大双 | 小单 | 33 | 981 | 2026-03-01 09:50:00 |
| 20260301118 | 7,7,5,5,4 | 大单 | 小双 | 28 | 554 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 20260301117 | 0,8,1,8,0 | 大双 | 小双 | 17 | 180 | 2026-03-01 09:40:00 |
| 20260301116 | 9,3,0,5,4 | 大单 | 小双 | 21 | 054 | 2026-03-01 09:35:00 |
| 20260301115 | 4,2,3,2,5 | 小双 | 大单 | 16 | 325 | 2026-03-01 09:30:00 |
| 20260301114 | 3,7,6,3,6 | 小单 | 大双 | 25 | 636 | 2026-03-01 09:25:00 |
| 20260301113 | 7,9,2,3,6 | 小单 | 大双 | 27 | 236 | 2026-03-01 09:20:00 |
| 20260301112 | 0,7,6,6,8 | 大双 | 大双 | 27 | 668 | 2026-03-01 09:15:00 |
| 20260301111 | 4,5,5,3,1 | 小单 | 小单 | 18 | 531 | 2026-03-01 09:10:00 |
| 20260301110 | 3,2,3,9,4 | 大单 | 小双 | 21 | 394 | 2026-03-01 09:05:00 |
| 20260301109 | 7,7,6,5,0 | 大单 | 小双 | 25 | 650 | 2026-03-01 09:00:00 |
| 20260301108 | 3,0,3,2,3 | 小双 | 小单 | 11 | 323 | 2026-03-01 08:55:00 |
| 20260301107 | 0,2,0,1,7 | 小单 | 大单 | 10 | 017 | 2026-03-01 08:50:00 |
| 20260301106 | 0,8,0,2,1 | 小双 | 小单 | 11 | 021 | 2026-03-01 08:45:00 |
| 20260301105 | 6,5,9,0,7 | 小双 | 大单 | 27 | 907 | 2026-03-01 08:40:00 |
| 20260301104 | 9,2,9,3,9 | 小单 | 大单 | 32 | 939 | 2026-03-01 08:35:00 |
| 20260301103 | 2,4,4,3,5 | 小单 | 大单 | 18 | 435 | 2026-03-01 08:30:00 |
| 20260301102 | 7,0,2,6,2 | 大双 | 小双 | 17 | 262 | 2026-03-01 08:25:00 |

