| 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 和值 | 后三位 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260301154 | 2,8,6,8,8 | 大双 | 大双 | 32 | 688 | 2026-03-01 12:45:00 |
| 20260301153 | 7,3,6,8,6 | 大双 | 大双 | 30 | 686 | 2026-03-01 12:40:00 |
| 20260301152 | 6,1,3,4,2 | 小双 | 小双 | 16 | 342 | 2026-03-01 12:35:00 |
| 20260301151 | 5,4,5,0,8 | 小双 | 大双 | 22 | 508 | 2026-03-01 12:30:00 |
| 20260301150 | 8,8,6,2,9 | 小双 | 大单 | 33 | 629 | 2026-03-01 12:25:00 |
| 20260301149 | 4,0,1,9,1 | 大单 | 小单 | 15 | 191 | 2026-03-01 12:20:00 |
| 20260301148 | 3,0,3,6,3 | 大双 | 小单 | 15 | 363 | 2026-03-01 12:15:00 |
| 20260301147 | 8,6,9,8,1 | 大双 | 小单 | 32 | 981 | 2026-03-01 12:10:00 |
| 20260301146 | 6,2,3,8,7 | 大双 | 大单 | 26 | 387 | 2026-03-01 12:05:00 |
| 20260301145 | 9,7,9,1,9 | 小单 | 大单 | 35 | 919 | 2026-03-01 12:00:00 |
| 20260301144 | 2,8,2,4,9 | 小双 | 大单 | 25 | 249 | 2026-03-01 11:55:00 |
| 20260301143 | 0,6,8,7,1 | 大单 | 小单 | 22 | 871 | 2026-03-01 11:50:00 |
| 20260301142 | 1,6,0,9,0 | 大单 | 小双 | 16 | 090 | 2026-03-01 11:45:00 |
| 20260301141 | 6,4,3,9,8 | 大单 | 大双 | 30 | 398 | 2026-03-01 11:40:00 |
| 20260301140 | 9,2,2,6,7 | 大双 | 大单 | 26 | 267 | 2026-03-01 11:35:00 |
| 20260301139 | 4,0,3,5,5 | 大单 | 大单 | 17 | 355 | 2026-03-01 11:30:00 |
| 20260301138 | 1,1,2,1,0 | 小单 | 小双 | 5 | 210 | 2026-03-01 11:25:00 |
| 20260301137 | 5,2,3,4,0 | 小双 | 小双 | 14 | 340 | 2026-03-01 11:20:00 |
| 20260301136 | 9,0,2,0,3 | 小双 | 小单 | 14 | 203 | 2026-03-01 11:15:00 |
| 20260301135 | 8,4,2,0,5 | 小双 | 大单 | 19 | 205 | 2026-03-01 11:10:00 |
| 20260301134 | 8,1,6,5,7 | 大单 | 大单 | 27 | 657 | 2026-03-01 11:05:00 |
| 20260301133 | 0,7,8,4,4 | 小双 | 小双 | 23 | 844 | 2026-03-01 11:00:00 |
| 20260301132 | 2,6,0,4,4 | 小双 | 小双 | 16 | 044 | 2026-03-01 10:55:00 |
| 20260301131 | 6,0,8,3,5 | 小单 | 大单 | 22 | 835 | 2026-03-01 10:50:00 |
| 20260301130 | 7,3,7,3,7 | 小单 | 大单 | 27 | 737 | 2026-03-01 10:45:00 |
| 20260301129 | 7,5,2,1,4 | 小单 | 小双 | 19 | 214 | 2026-03-01 10:40:00 |
| 20260301128 | 8,8,8,3,7 | 小单 | 大单 | 34 | 837 | 2026-03-01 10:35:00 |
| 20260301127 | 9,3,2,2,9 | 小双 | 大单 | 25 | 229 | 2026-03-01 10:30:00 |
| 20260301126 | 8,9,5,7,7 | 大单 | 大单 | 36 | 577 | 2026-03-01 10:25:00 |
| 20260301125 | 7,1,6,4,8 | 小双 | 大双 | 26 | 648 | 2026-03-01 10:20:00 |

