| 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 和值 | 后三位 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260301253 | 0,5,2,6,7 | 大双 | 大单 | 20 | 267 | 2026-03-01 21:00:00 |
| 20260301252 | 7,5,3,8,4 | 大双 | 小双 | 27 | 384 | 2026-03-01 20:55:00 |
| 20260301251 | 1,3,3,3,9 | 小单 | 大单 | 19 | 339 | 2026-03-01 20:50:00 |
| 20260301250 | 6,0,8,1,3 | 小单 | 小单 | 18 | 813 | 2026-03-01 20:45:00 |
| 20260301249 | 2,7,3,2,9 | 小双 | 大单 | 23 | 329 | 2026-03-01 20:40:00 |
| 20260301248 | 3,1,0,1,4 | 小单 | 小双 | 9 | 014 | 2026-03-01 20:35:00 |
| 20260301247 | 3,4,7,1,8 | 小单 | 大双 | 23 | 718 | 2026-03-01 20:30:00 |
| 20260301246 | 9,8,4,0,4 | 小双 | 小双 | 25 | 404 | 2026-03-01 20:25:00 |
| 20260301245 | 2,3,2,6,3 | 大双 | 小单 | 16 | 263 | 2026-03-01 20:20:00 |
| 20260301244 | 4,3,1,8,2 | 大双 | 小双 | 18 | 182 | 2026-03-01 20:15:00 |
| 20260301243 | 6,2,2,7,9 | 大单 | 大单 | 26 | 279 | 2026-03-01 20:10:00 |
| 20260301242 | 8,1,8,0,7 | 小双 | 大单 | 24 | 807 | 2026-03-01 20:05:00 |
| 20260301241 | 8,2,6,8,0 | 大双 | 小双 | 24 | 680 | 2026-03-01 20:00:00 |
| 20260301240 | 2,3,8,0,9 | 小双 | 大单 | 22 | 809 | 2026-03-01 19:55:00 |
| 20260301239 | 8,3,1,2,1 | 小双 | 小单 | 15 | 121 | 2026-03-01 19:50:00 |
| 20260301238 | 7,1,6,1,3 | 小单 | 小单 | 18 | 613 | 2026-03-01 19:45:00 |
| 20260301237 | 0,3,2,2,3 | 小双 | 小单 | 10 | 223 | 2026-03-01 19:40:00 |
| 20260301236 | 3,1,2,8,3 | 大双 | 小单 | 17 | 283 | 2026-03-01 19:35:00 |
| 20260301235 | 7,4,5,4,9 | 小双 | 大单 | 29 | 549 | 2026-03-01 19:30:00 |
| 20260301234 | 4,5,5,4,7 | 小双 | 大单 | 25 | 547 | 2026-03-01 19:25:00 |
| 20260301233 | 2,2,7,9,2 | 大单 | 小双 | 22 | 792 | 2026-03-01 19:20:00 |
| 20260301232 | 8,3,3,0,5 | 小双 | 大单 | 19 | 305 | 2026-03-01 19:15:00 |
| 20260301231 | 8,7,7,6,5 | 大双 | 大单 | 33 | 765 | 2026-03-01 19:10:00 |
| 20260301230 | 5,2,9,4,2 | 小双 | 小双 | 22 | 942 | 2026-03-01 19:05:00 |
| 20260301229 | 2,7,3,6,4 | 大双 | 小双 | 22 | 364 | 2026-03-01 19:00:00 |
| 20260301228 | 1,9,5,0,9 | 小双 | 大单 | 24 | 509 | 2026-03-01 18:55:00 |
| 20260301227 | 5,8,8,9,3 | 大单 | 小单 | 33 | 893 | 2026-03-01 18:50:00 |
| 20260301226 | 8,1,1,8,8 | 大双 | 大双 | 26 | 188 | 2026-03-01 18:45:00 |
| 20260301225 | 9,0,7,7,3 | 大单 | 小单 | 26 | 773 | 2026-03-01 18:40:00 |
| 20260301224 | 2,1,9,9,0 | 大单 | 小双 | 21 | 990 | 2026-03-01 18:35:00 |

