| 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 和值 | 后三位 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260214098 | 2,5,2,8,9 | 大双 | 大单 | 26 | 289 | 2026-02-14 08:05:00 |
| 20260214097 | 7,9,8,9,6 | 大单 | 大双 | 39 | 896 | 2026-02-14 08:00:00 |
| 20260214096 | 6,6,1,2,5 | 小双 | 大单 | 20 | 125 | 2026-02-14 07:55:00 |
| 20260214095 | 0,2,5,7,8 | 大单 | 大双 | 22 | 578 | 2026-02-14 07:50:00 |
| 20260214094 | 2,0,1,0,5 | 小双 | 大单 | 8 | 105 | 2026-02-14 07:45:00 |
| 20260214093 | 3,8,2,9,8 | 大单 | 大双 | 30 | 298 | 2026-02-14 07:40:00 |
| 20260214092 | 5,0,0,8,0 | 大双 | 小双 | 13 | 080 | 2026-02-14 07:35:00 |
| 20260214091 | 8,0,9,7,6 | 大单 | 大双 | 30 | 976 | 2026-02-14 07:30:00 |
| 20260214090 | 9,5,1,1,2 | 小单 | 小双 | 18 | 112 | 2026-02-14 07:25:00 |
| 20260214089 | 6,0,1,0,6 | 小双 | 大双 | 13 | 106 | 2026-02-14 07:20:00 |
| 20260214088 | 5,8,6,4,9 | 小双 | 大单 | 32 | 649 | 2026-02-14 07:15:00 |
| 20260214087 | 4,3,6,9,8 | 大单 | 大双 | 30 | 698 | 2026-02-14 07:10:00 |
| 20260214086 | 0,8,1,7,9 | 大单 | 大单 | 25 | 179 | 2026-02-14 07:05:00 |
| 20260214085 | 0,8,9,9,6 | 大单 | 大双 | 32 | 996 | 2026-02-14 07:00:00 |
| 20260214084 | 5,5,9,2,5 | 小双 | 大单 | 26 | 925 | 2026-02-14 06:55:00 |
| 20260214083 | 5,3,7,1,8 | 小单 | 大双 | 24 | 718 | 2026-02-14 06:50:00 |
| 20260214082 | 7,3,6,2,1 | 小双 | 小单 | 19 | 621 | 2026-02-14 06:45:00 |
| 20260214081 | 1,8,8,5,0 | 大单 | 小双 | 22 | 850 | 2026-02-14 06:40:00 |
| 20260214080 | 4,7,7,8,5 | 大双 | 大单 | 31 | 785 | 2026-02-14 06:35:00 |
| 20260214079 | 6,3,6,8,3 | 大双 | 小单 | 26 | 683 | 2026-02-14 06:30:00 |
| 20260214078 | 4,3,1,3,4 | 小单 | 小双 | 15 | 134 | 2026-02-14 06:25:00 |
| 20260214077 | 8,4,2,5,0 | 大单 | 小双 | 19 | 250 | 2026-02-14 06:20:00 |
| 20260214076 | 6,6,0,6,7 | 大双 | 大单 | 25 | 067 | 2026-02-14 06:15:00 |
| 20260214075 | 1,6,0,0,7 | 小双 | 大单 | 14 | 007 | 2026-02-14 06:10:00 |
| 20260214074 | 5,3,0,8,3 | 大双 | 小单 | 19 | 083 | 2026-02-14 06:05:00 |
| 20260214073 | 4,6,1,6,7 | 大双 | 大单 | 24 | 167 | 2026-02-14 06:00:00 |
| 20260214072 | 5,2,3,6,0 | 大双 | 小双 | 16 | 360 | 2026-02-14 05:55:00 |
| 20260214071 | 4,6,8,9,3 | 大单 | 小单 | 30 | 893 | 2026-02-14 05:50:00 |
| 20260214070 | 9,7,3,0,0 | 小双 | 小双 | 19 | 300 | 2026-02-14 05:45:00 |
| 20260214069 | 1,3,2,9,3 | 大单 | 小单 | 18 | 293 | 2026-02-14 05:40:00 |

