| 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 和值 | 后三位 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230214122 | 1,1,9,3,0 | 小单 | 小双 | 14 | 930 | 2023-02-14 20:10:00 |
| 20230214121 | 1,7,7,5,3 | 大单 | 小单 | 23 | 753 | 2023-02-14 20:00:00 |
| 20230214120 | 5,7,6,8,6 | 大双 | 大双 | 32 | 686 | 2023-02-14 19:50:00 |
| 20230214119 | 3,7,4,7,4 | 大单 | 小双 | 25 | 474 | 2023-02-14 19:40:00 |
| 20230214118 | 6,2,5,3,1 | 小单 | 小单 | 17 | 531 | 2023-02-14 19:30:00 |
| 20230214117 | 1,9,7,2,6 | 小双 | 大双 | 25 | 726 | 2023-02-14 19:20:00 |
| 20230214116 | 7,2,6,8,1 | 大双 | 小单 | 24 | 681 | 2023-02-14 19:10:00 |
| 20230214115 | 4,8,2,1,5 | 小单 | 大单 | 20 | 215 | 2023-02-14 19:00:00 |
| 20230214114 | 4,3,3,9,9 | 大单 | 大单 | 28 | 399 | 2023-02-14 18:50:00 |
| 20230214113 | 6,3,2,0,2 | 小双 | 小双 | 13 | 202 | 2023-02-14 18:40:00 |
| 20230214112 | 2,4,4,0,6 | 小双 | 大双 | 16 | 406 | 2023-02-14 18:30:00 |
| 20230214111 | 0,7,5,3,8 | 小单 | 大双 | 23 | 538 | 2023-02-14 18:20:00 |
| 20230214110 | 1,2,1,7,8 | 大单 | 大双 | 19 | 178 | 2023-02-14 18:10:00 |
| 20230214109 | 5,3,2,2,0 | 小双 | 小双 | 12 | 220 | 2023-02-14 18:00:00 |
| 20230214108 | 1,5,4,2,4 | 小双 | 小双 | 16 | 424 | 2023-02-14 17:50:00 |
| 20230214107 | 2,7,5,3,2 | 小单 | 小双 | 19 | 532 | 2023-02-14 17:40:00 |
| 20230214106 | 0,3,9,8,0 | 大双 | 小双 | 20 | 980 | 2023-02-14 17:30:00 |
| 20230214105 | 5,5,9,5,1 | 大单 | 小单 | 25 | 951 | 2023-02-14 17:20:00 |
| 20230214104 | 9,8,1,9,0 | 大单 | 小双 | 27 | 190 | 2023-02-14 17:10:00 |
| 20230214103 | 8,3,9,4,3 | 小双 | 小单 | 27 | 943 | 2023-02-14 17:00:00 |
| 20230214102 | 0,3,9,3,9 | 小单 | 大单 | 24 | 939 | 2023-02-14 16:50:00 |
| 20230214101 | 4,9,2,4,0 | 小双 | 小双 | 19 | 240 | 2023-02-14 16:40:00 |
| 20230214100 | 9,7,1,9,9 | 大单 | 大单 | 35 | 199 | 2023-02-14 16:30:00 |
| 20230214099 | 5,1,2,0,6 | 小双 | 大双 | 14 | 206 | 2023-02-14 16:20:00 |
| 20230214098 | 5,3,2,2,8 | 小双 | 大双 | 20 | 228 | 2023-02-14 16:10:00 |
| 20230214097 | 3,8,7,2,1 | 小双 | 小单 | 21 | 721 | 2023-02-14 16:00:00 |
| 20230214096 | 0,1,0,6,7 | 大双 | 大单 | 14 | 067 | 2023-02-14 15:50:00 |
| 20230214095 | 0,9,8,1,6 | 小单 | 大双 | 24 | 816 | 2023-02-14 15:40:00 |
| 20230214094 | 9,6,8,7,7 | 大单 | 大单 | 37 | 877 | 2023-02-14 15:30:00 |
| 20230214093 | 7,2,0,1,0 | 小单 | 小双 | 10 | 010 | 2023-02-14 15:20:00 |

